System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
---|
Řídicí jednotka baterií
|
BPCM FF 347d | | | 0 | 947 | 0 | | 0 |
Elektronické řazení
|
ESM 2014 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
ESM FF 347d | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Řídicí jednotka elektromobilu
|
EVCU FF 347d | | | 0 | 144 | 3 | | 0 |
Modul nabíjení vozidla
|
OBCM FF 347d | | | 0 | 226 | 0 | | 0 |
On Board Charging Module | | | 13 | 97 | 0 | | 0 |
|
Bosch Motronic Me7.9.10 CF4/EOBD (EP 1.4l) | | | 10 | 92 | 18 | | 3 |
Magneti-Marelli 5GSW 0.9 TwinAir (EP) | | | 0 | 152 | 0 | | 6 |
Magneti-Marelli 5SF8 /SDU CF5/EOBD LPG (EP) | | | 17 | 146 | 17 | | 0 |
Magneti-Marelli 6F3 EOBD CAN Diesel (EP 1.3 JTD) 2 | | | 18 | 116 | 18 | | 0 |
Magneti-Marelli 8DF CF5/EOBD Diesel (EP 1.3 JTD) | | | 0 | 148 | 14 | | 0 |
Magneti-Marelli 8F3 CF5/EOBD 1 Diesel (EP 1.3l/2.3l JTD) | | | 0 | 148 | 0 | | 0 |
Magneti-Marelli 8F3 CF5/EOBD Diesel (EP 1.3l/2.3l JTD) | | | 44 | 148 | 0 | | 0 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 1482 | | | 0 | 154 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 1554 | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 17e3 | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 2681 | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 34c9 | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 38ba | | | 0 | 107 | 16 | | 12 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 4fbf | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 522c | | | 0 | 110 | 16 | | 12 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 717b | | | 0 | 115 | 20 | | 15 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 8192 | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 832 | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 8de | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 9264 | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF 9fa9 | | | 0 | 102 | 16 | | 12 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF a81c | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF b391 | | | 0 | 97 | 16 | | 12 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF b721 | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF bf39 | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF cbe1 | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF d668 | | | 0 | 154 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF dac0 | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF e5d2 | | | 0 | 152 | 21 | | 14 |
Magneti-Marelli CNG PCM FF f79d | | | 0 | 110 | 20 | | 14 |
Magneti-Marelli IAW 5SF8 CF4/EOBD (EP 8V) | | | 8 | 120 | 17 | | 2 |
Magneti-Marelli IAW 5SF9 CF5/EOBD (EP 8v) | | | 8 | 122 | 17 | | 0 |
Magneti-Marelli IAW 8GSF CF5/EOBD (0.9l Twin-Air) | | | 24 | 111 | 12 | | 4 |
Magneti-Marelli IAW CC 47e6 | | | 0 | 152 | 19 | | 8 |
Magneti-Marelli IAW PROG MODE | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
PCM BF/FF bfc8 | | | 0 | 110 | 22 | | 14 |
PCM FF 4d6e | | | 0 | 116 | 22 | | 14 |
Modul měniče napětí
|
PIM FF 347d | | | 0 | 36 | 0 | | 0 |
Power Inverter Module | | | 2926 | 35 | 0 | | 0 |
|
Magneti-Marelli SELESPEED CFC328 | | | 9 | 119 | 5 | | 0 |
TCM BF/FF 812b | | | 0 | 57 | 2 | | 0 |
TCM BF/FF 878 | | | 0 | 57 | 2 | | 0 |
TCM BF/FF d71 | | | 0 | 57 | 2 | | 0 |
TCM FF 12c1 | | | 0 | 57 | 2 | | 0 |
TCM FF 12da | | | 0 | 103 | 1 | | 0 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.